С 23.10.1981 15:12 по 22.11.1981 12:35
С 23.10.1982 20:57 по 22.11.1982 18:23
С 24.10.1983 02:54 по 23.11.1983 00:18
С 23.10.1984 08:45 по 22.11.1984 06:10
С 23.10.1985 14:21 по 22.11.1985 11:50
С 23.10.1986 20:14 по 22.11.1986 17:44
С 24.10.1987 02:00 по 22.11.1987 23:29
С 23.10.1988 07:44 по 22.11.1988 05:11
С 23.10.1989 13:35 по 22.11.1989 11:04
С 23.10.1990 19:13 по 22.11.1990 16:46
С 23.10.1991 00:05 по 21.11.1991 21:35
С 23.10.1992 06:57 по 22.11.1992 04:25
С 23.10.1993 12:37 по 22.11.1993 10:06
С 23.10.1994 18:36 по 22.11.1994 16:05
С 24.10.1995 00:31 по 22.11.1995 22:01
С 23.10.1996 06:18 по 22.11.1996 03:49
С 23.10.1997 13:14 по 22.11.1997 09:47
С 23.10.1998 18:58 по 22.11.1998 15:34
С 23.10.1999 00:52 по 22.11.1999 21:24
С 23.10.2000 06:47 по 22.11.2000 03:19
С 23.10.2001 12:25 по 22.11.2001 09:00
С 23.10.2002 18:17 по 22.11.2002 14:53
С 23.10.2003 00:08 по 22.11.2003 20:43
С 23.10.2004 05:48 по 22.11.2004 02:21
С 23.10.2005 11:42 по 22.11.2005 08:14
С 23.10.2006 17:26 по 22.11.2006 14:01
С 23.10.2007 23:15 по 22.11.2007 19:49
С 23.10.2008 05:08 по 22.11.2008 01:44
С 23.10.2009 10:43 по 22.11.2009 07:22
С 23.10.2010 16:35 по 22.11.2010 13:14
С 23.10.2011 22:30 по 22.11.2011 20:07
С 23.10.2012 04:13 по 22.11.2012 01:50
С 23.10.2013 10:09 по 22.11.2013 07:48
С 23.10.2014 15:57 по 22.11.2014 12:38
С 23.10.2015 20:46 по 22.11.2015 18:25
С 23.10.2016 02:45 по 22.11.2016 00:22
С 23.10.2017 08:26 по 22.11.2017 06:04
С 23.10.2018 14:22 по 22.11.2018 12:01
С 23.10.2019 20:19 по 22.11.2019 17:58
С 23.10.2020 01:59 по 21.11.2020 23:39
С 23.10.2021 07:51 по 22.11.2021 05:33
С 23.10.2022 13:35 по 22.11.2022 11:20
С 23.10.2023 19:20 по 22.11.2023 17:02
С 23.10.2024 01:14 по 21.11.2024 22:56
С 23.10.2025 06:50 по 22.11.2025 04:35
В своем прогнозе использую и даю расчеты:
фаз Луны;
времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);
времени новолуний, полнолуний и затмений;
времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;